(아카이브) 플렉스 안전 슬롯 사이트 추월
시스템 상태 안전 슬롯 사이트
(2021 년 2 월 15 일 JST 16:20에 마지막 업데이트
오늘의 화살촉 거래는 정상적으로 문을 닫았습니다.
사건은 거래에 영향을 미치지 않는 장소의 일부에서 발생했기 때문에 평소와 같이 다음 영업일 동안 거래를 수행 할 것입니다..
우리는 특정 시장 정보 시스템 사용자에게 아래를 발표합니다.
운영 상태
시장 상태
Cash Equity Auction (Arrowhead) | 현금 지분 오프 아웃 (Tostnet System) |
정상 서비스 | 정상 서비스 |
사용자 상태
거래 참가자 | 시장 정보 시스템 사용자 | 투자자 |
정상 서비스 | 부분적으로 영향을받는* | 정상 서비스 |
(참고)
- ・ "정상 서비스"가 투자자 상태에 입력 되더라도 사용중인 서비스를 사용하지 않는 경우, 유가 증권 또는 공급 업체에 직접 문의하십시오..
- 안전 슬롯 사이트는 아래와 같이 일부 액세스 포인트와 선에서 추월되었습니다.
그러나이 상황은 연결 사양에서 가정됩니다.
(거래 참가자 및 시스템 공급 업체) 사건의 세부 사항
1. | 네트워크 사고 |
2. | Flex |
3. | 2021 년 2 월 15 일경 8시 (JST). |
4. | Flex Standard (100m) Flex Full (100m) |
5. | 아래 액세스 포인트 및 줄에 분포되어 있습니다. Access Point1 (AP1) - 라인 2 Access Point2 (AP2) -Line 1, Line 2 |
6. | - 안전 슬롯 사이트가 추월되었습니다. |
7. | - 일반 라인에서 전송 된 Flex 안전 슬롯 사이트로 작업을 계속하십시오. - 손실 또는 건너 뛰는 안전 슬롯 사이트를 검색하기 위해 TCP Retransmission 기능을 사용하십시오. (08:35 2 월 15 일, 2021 년에 업데이트 됨) - 오늘의 화살촉 거래에는 영향을 미치지 않습니다. -이 사건은 하루 종일 계속 될 수 있습니다. - 오늘의 거래 세션 (약 15:30) 이후에 다음 Bushiness의 날에 대한 발표가 제공됩니다. (2 월 15 일 11:35, 2021 년에 업데이트 됨) - Arrowhead의 거래는 일반적으로 오후 세션의 거래에 영향을 미치지 않습니다.. -이 사건은 하루 종일 계속 될 수 있습니다. (2 월 15 일 15:35, 2021 년 업데이트 - 오늘의 화살촉 거래는 정상적으로 폐쇄되었습니다. - 평소와 같이 다음 영업일에 거래를 수행 할 것입니다. - 우리는 16:00에 정보를 업데이트 할 것입니다 (2 월 16:20 2 월 15 일, 2021 년에 업데이트 됨) - 사건은 정보 배포 네트워크 장치의 일부에서 발생했습니다 (Arrownet). - 상황은 일주일 내내 (2 월 16 일에서 19 일까지) 계속 될 것이지만 우리는 정상적으로 거래를 수행 할 것입니다. - 안전 슬롯 사이트 추월의 경우 일반 라인에서 전송 된 Flex 안전 슬롯 사이트로 작업을 계속하고 TCP Retransmission 함수를 사용하여 분실 또는 건조 된 안전 슬롯 사이트를 검색하십시오.. |
업데이트 정보
Time | 내용 |
16 : 2021, 2021 년 2 월 15 일 | 업데이트 된 "7. 사용자의 조치 필수" 이것은 사건에 대한 오늘의 마지막 통지입니다. |
15 : 35 2021 년 2 월 15 일 | 업데이트 된 "7. 사용자의 조치 필수" |
12 : 40 2 월 15 일, 2021 | 업데이트 된 "시스템 상태 안전 슬롯 사이트" |
11 : 35 2021 년 2 월 15 일 | 업데이트 된 "7. 사용자의 조치 필수" |
08 : 35 2021 년 2 월 15 일 | 업데이트 된 "7. 사용자의 조치 필수" |
08 : 1021, 2021 년 2 월 15 일 | 사건에 대한 첫 번째 보고서 |