나열된 문제 -안전 슬롯 사이트S
카테고리 별 안전 슬롯 사이트 목록은 아래에서 볼 수 있습니다.
목록 날짜 | 색인 | 코드 | 펀드 이름 | 관리 회사 | 거래 장치 | 신뢰 수수료 | Market Maker (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 월. 11, 2008 | CSI300 | 1322 | 상장 된 인덱스 펀드 중국 A 주식 (PANDA) e 펀드 CSI300 | Nikko Asset Management | 10 | 0.50 | |
6 월. 25, 2019 | CSI SmallCap 500 색인 | 2553 | One 안전 슬롯 사이트 남부 중국 A-SHARE CSI 500 | 자산 관리 ONE | 10 | 0.84 | ● |
OCT. 23, 2007 | SSE 50 순수 순환 지수 | 1309 | 다음 펀드 chaneamc sse50 색인 거래소 거래 펀드 | Nomura Asset Management | 1 | 0.95 | ● |
6 월. 25, 2019 | SSE 180 색인 | 2530 | Maxis Huaan China Equity (SSE 180 Index) 안전 슬롯 사이트 | Mitsubishi UFJ Asset Management | 1 | 0.78 | ● |
apr. 08, 2021 | SSE Science and Technology Innovation Board 50 총 수익 지수 | 2628 | ifree안전 슬롯 사이트 China Star50 | 다이와 자산 관리 | 1 | 0.743 | ● |
apr. 08, 2021 | GBA 혁신 100 R | 2629 | ifree안전 슬롯 사이트 China GBA100 | 다이와 자산 관리 | 1 | 0.71 | ● |
11 월. 26, 2009 | nifty50 index | 1678 | 다음 펀드 Nifty 50 연결된 거래소 거래 펀드 | Nomura Asset Management | 100 | 0.95 | ● |
6 월. 12, 2024 | nifty 50 jpy | 201a | Ishares Nifty 50 안전 슬롯 사이트 | BlackRock Japan | 10 | 0.35 | ● |
8 월. 20, 2024 | Nifty 50 순수 순환 지수 | 233A | ifree안전 슬롯 사이트 nifty50 | 다이와 자산 관리 | 1 | 0.35 | ● |
2024 년 5 월 23 일 | Mirae Asset India 선정 10+ 색인 | 188a | Global X India Top 10+ 안전 슬롯 사이트 | Global X Japan | 1 | 0.715 | ● |
2011 년 5 월 12 일 | SET50 순수 순환 지수 | 1559 | 다음 펀드 타이 주식 Set50 Exchange 거래 펀드 | Nomura Asset Management | 1 | 0.55 | |
2011 년 5 월 12 일 | FTSE BURSA MALAYSIA KLCI 총 수익 지수 | 1560 | 다음 펀드 FTSE 부르사 말레이시아 KLCI Exchange 거래 펀드 | Nomura Asset Management | 1 | 0.55 | |
12 월. 10, 2009 | 다우 존스 산업 평균 | 1679 | Simple-X NY Dow Jones Index 안전 슬롯 사이트 | 단순 자산 관리 | 10 | 0.50 | ● |
8 월. 16, 2010 | 다우 존스 산업 평균 Tr | 1546 | 다음 펀드 DJIA (미지수) 교환 펀드 | Nomura Asset Management | 1 | 0.30 | ★ |
Mar. 18, 2020 | 다우 존스 산업 평균 JPY HEDGED (TTM) (일본 캘린더) 색인 | 2562 | 상장 된 인덱스 펀드 US Equity (Dow Average) 통화 헤지 | Nikko Asset Management | 10 | 0.25 | ★ |
Mar. 18, 2022 | DJIA JPY 헤지 인덱스 (T-1 TTM) TR | 2846 | 다음 펀드 DJIA (Yen-Hedged) 교환 펀드 | Nomura Asset Management | 10 | 0.30 | ● |
12 월. 16, 2022 | 다우 존스 산업 평균 (TTM) (JPY) | 2235 | 상장 된 인덱스 펀드 US Equity (Dow Average) 없음 통화 헤지 | Nikko Asset Management | 10 | 0.25 | ● |
Mar. 10, 2023 | Dow Jones Industrial Average (Jpy-Converted) | 2241 | MAXIS NY DOW 산업 평균 안전 슬롯 사이트 | Mitsubishi UFJ Asset Management | 10 | 0.2 | ● |
Mar. 10, 2023 | 다우 존스 산업 평균 JPY HEDGED (TTM) | 2242 | MAXIS NY DOW 산업 평균 안전 슬롯 사이트 (JPY HEDGED) | Mitsubishi UFJ Asset Management | 10 | 0.2 | ● |
Sep. 22, 2023 | 다우 존스 산업 평균 JPY HEDGED (TTM) (일본 캘린더) | 2088 | nzam 안전 슬롯 사이트 ny dow30 (jpy hedged) | Norinchukin Zenkyoren Asset Management | 10 | 0.25 | ● |
OCT. 29, 2010 | S & P 500 | 1547 | 상장 인덱스 펀드 US Equity (S & P500) | Nikko Asset Management | 10 | 0.15 | ● |
Mar. 24, 2011 | S & P 500 | 1557 | SPDR® S & P500® 안전 슬롯 사이트 Trust | State Street Global Advisors Trust Company | 1 | 0.0945 | ● |
Jan. 09, 2020 | S & P 500 | 2558 | Maxis S & P500 US Equity 안전 슬롯 사이트 | Mitsubishi UFJ Asset Management | 1 | 0.07 | ● |
Mar. 2021 년 31 | S & P 500 (TR) | 2633 | 다음 펀드 S & P 500 (미지수) 교환 펀드 | Nomura Asset Management | 10 | 0.06 | ● |
Sep. 28, 2017 | S & P 500 TTM 요금 지수 - 순수 총 수익률 | 1655 | Ishares S & P 500 안전 슬롯 사이트 | BlackRock Japan | 10 | 0.06 | ★ |
8 월. 03, 2018 | S & P 500 JPY HEDGED | 2521 | 상장 인덱스 펀드 US Equity (S & P500) 통화 헤지 | Nikko Asset Management | 10 | 0.15 | ● |
2 월. 25, 2021 | S & P 500 JPY HEDGED | 2630 | Maxis S & P500 US Equity 안전 슬롯 사이트 (JPY HEDGED) | Mitsubishi UFJ Asset Management | 1 | 0.07 | ● |
Jun. 19, 2020 | S & P 500 TTM 요율 JPY 헤지 인덱스 - 순수 총 수익 | 2563 | Ishares S & P 500 JPY 헤지 안전 슬롯 사이트 | BlackRock Japan | 10 | 0.07 | ★ |
Mar. 2021 년 31 | S & P 500 TTM 속도 JPY HEDGED TR Index | 2634 | 다음 펀드 S & P 500 (Yen-Hedged) Exchange 거래 펀드 | Nomura Asset Management | 10 | 0.07 | ● |
2023 년 5 월 12 일 | S & P 500 순 순수익 지수 | 2247 | ifree안전 슬롯 사이트 S & P500 (헤지되지 않은) | 다이와 자산 관리 | 1 | 0.07 | ● |
2023 년 5 월 12 일 | S & P 500 TTM 속도 JPY HEDGED NTR | 2248 | ifree안전 슬롯 사이트 S & P500 (JPY HEDGED) | 다이와 자산 관리 | 1 | 0.07 | ● |
Sep. 22, 2023 | S & P 500 ttm rate jpy hedged index | 2086 | NZAM 안전 슬롯 사이트 S & P500 (JPY HEDGED) | Norinchukin Zenkyoren Asset Management | 10 | 0.07 | ● |
Mar. 2021 년 31 | S & P 500 점수 및 스크린 지수 (USD) TR | 2635 | 다음 펀드 S & P 500 점수 및 스크리닝 인덱스 교환 거래 펀드 | Nomura Asset Management | 10 | 0.13 | ● |
Jan. 13, 2023 | S & P 500 배당 귀족 | 2236 | Global X S & P 500 배당 귀족 안전 슬롯 사이트 | Global X Japan | 1 | 0.275 | ● |
OCT. 26, 2023 | S & P 500 배당 귀족 JPY HEDGED INDEX (TTM) | 2095 | Global X S & P 500 배당 귀족 안전 슬롯 사이트 (JPY HEDGED) | Global X Japan | 1 | 0.275 | ● |
Jan. 15, 2025 | S & P 500 VIX 단기 선물 지수 초과 반환 | 318a | Simplex VIX 단기 선물 안전 슬롯 사이트 | 단순 자산 관리 | 10 | 0.89 | ● |
Jan. 16, 2025 | S & P 500 TOP 20 선택 색인 (TTM) (JPY) NTR | 313A | Ishares S & P 500 Top 20 안전 슬롯 사이트 | BlackRock Japan | 10 | 0.40 | ● |
Mar. 27, 2025 | S & P 500 반도체 및 반도체 장비 (산업 그룹) 35% 캡 핑 된 인덱스 (USD) TR | 346A | Next Funds S & P 500 반도체 및 반도체 장비 (산업 그룹) 35% CAPPED Index Exchange Traded Fund | Nomura Asset Management | 1 | 0.32 | ● |
4 월. 16, 2025 | S & P 500 품질 FCF 귀족 지수 | 356A | Global X S & P 500 현금 흐름 상단 100 안전 슬롯 사이트 | Global X Japan | 1 | 0.18 | |
8 월. 16, 2010 | NASDAQ-100 총 반환 | 1545 | 다음 펀드 NASDAQ-100 (R) (UNSDED) 교환 자금 | Nomura Asset Management | 1 | 0.20 | ★ |
SEP. 24, 2020 | NASDAQ-100 엔 컨 투 컨퍼런스 | 2568 | 상장 된 인덱스 펀드 US Equity (NASDAQ100) 통화 헤지 없음 | Nikko Asset Management | 10 | 0.25 | ● |
SEP. 24, 2020 | NASDAQ-100 통화 헤지 JPY INDEX | 2569 | 상장 된 인덱스 펀드 US Equity (NASDAQ100) 통화 헤지 | Nikko Asset Management | 10 | 0.25 | ★ |
2 월. 25, 2021 | NASDAQ-100 | 2631 | MAXIS NASDAQ100 안전 슬롯 사이트 | Mitsubishi UFJ Asset Management | 1 | 0.20 | ● |
2 월. 25, 2021 | NASDAQ-100 JPY HEDGED | 2632 | MAXIS NASDAQ100 안전 슬롯 사이트 (JPY HEDGED) | Mitsubishi UFJ Asset Management | 1 | 0.20 | ● |
2 월. 02, 2022 | NASDAQ-100 개념적 순수익 지수 | 2840 | ifree안전 슬롯 사이트 NASDAQ100 (헤지되지 않은) | 다이와 자산 관리 | 1 | 0.2 | ● |
2 월. 02, 2022 | NASDAQ-100 통화 헤지 JPY NTR INDEX | 2841 | ifree안전 슬롯 사이트 NASDAQ100 (JPY HEDGED) | 다이와 자산 관리 | 1 | 0.2 | ● |
Mar. 18, 2022 | NASDAQ -100 통화 헤지 JPY TR 인덱스 | 2845 | 다음 펀드 NASDAQ-100 (R) (Yen-Hedged) 교환 자금 | Nomura Asset Management | 10 | 0.20 | ● |
Sep. 22, 2023 | NASDAQ100 (순수 총 수익, JPY HEDGED (TTM)) | 2087 | NZAM 안전 슬롯 사이트 NASDAQ100 (JPY HEDGED) | Norinchukin Zenkyoren Asset Management | 10 | 0.20 | ● |
7 월. 18, 2008 | IBOVESPA | 1325 | 다음 펀드 IBOVESPA 링크 된 거래소 거래 펀드 | Nomura Asset Management | 100 | 0.95 | |
Jan. 29, 2010 | MSCI Kokusai | 1680 | 상장 된 인덱스 펀드 국제 선진국 주식 (MSCI-Kokusai) | Nikko Asset Management | 10 | 0.24 | ● |
11 월. 25, 2010 | MSCI Kokusai | 1550 | Maxis Global Equity (MSCI Kokusai) 안전 슬롯 사이트 | Mitsubishi UFJ Asset Management | 10 | 0.15 | ● |
12 월. 11, 2017 | MSCI Kokusai | 2513 | NEXT Funds International Equity Msci-Kokusai (Unbedged) 교환 펀드 | Nomura Asset Management | 10 | 0.17 | ★ |
12 월. 11, 2017 | MSCI Kokusai 100% jpy index | 2514 | NEXT Funds International Equity Msci-Kokusai (Yen-Hedged) 교환 펀드 | Nomura Asset Management | 10 | 0.17 | ★ |
Feb. 24, 2010 | MSCI Emerging Markets | 1681 | 상장 된 인덱스 펀드 국제 신흥 국가 주식 (MSCI Emerging) | Nikko Asset Management | 10 | 0.24 | ★ |
JUL. 10, 2018 | MSCI Emerging Markets | 2520 | 다음 펀드 신흥 시장 주식 msci-em (Unbedged) 거래 펀드 | Nomura Asset Management | 10 | 0.19 | ● |
Mar. 08, 2011 | MSCI ACWI EX Japan | 1554 | 상장 인덱스 펀드 월드 펀드 (MSCI ACWI) EX Japan | Nikko Asset Management | 10 | 0.24 | ● |
Jan. 09, 2020 | MSCI ACWI | 2559 | Maxis World Equity (MSCI ACWI) 안전 슬롯 사이트 | Mitsubishi UFJ Asset Management | 1 | 0.078 | ★ |
Sep. 28, 2017 | MSCI KOKUSAI (JST FIXING) 색인 - 순수 총 반환 | 1657 | ISHARES CORE MSCI KOKUSAI 안전 슬롯 사이트 | BlackRock Japan | 1 | 0.19 | ● |
Sep. 28, 2017 | MSCI Emerging Markets IMI (JST Fixing) 색인 - 순수 총 수익률 | 1658 | ISHARES CORE MSCI 신흥 시장 IMI 안전 슬롯 사이트 | BlackRock Japan | 1 | 0.23 | ● |
11 월. 15, 2018 | ISTOXX Global Automation & Robotics (TTM) JPY Index- 순수 총 수익률 | 2522 | Ishares Automation & Robot 안전 슬롯 사이트 | BlackRock Japan | 1 | 0.48 | ● |
SEP. 02, 2022 | EURO STOXX 50® 월간 헤지 JPY TTM (순수 총 수익) | 2859 | 다음 펀드 EURO STOXX 50 (Yen-Hedged) 교환 펀드 | Nomura Asset Management | 10 | 0.18 | ★ |
SEP. 02, 2022 | DAX® 월간 헤지 JPY TTM (순수 총 수익) | 2860 | 다음 펀드 독일 주식 DAX (Yen-Hedged) 교환 자금 | Nomura Asset Management | 10 | 0.18 | ★ |
Sep. 22, 2023 | dax (순계적인 수익, Jpy 헤딩 (TTM)) | 2089 | Nzam 안전 슬롯 사이트 DAX (JPY HEDGED) | Norinchukin Zenkyoren Asset Management | 10 | 0.18 | ● |
11 월. 08, 2022 | Solactive 자율 및 전기 자동차 인덱스 | 2867 | Global X Autonomous & EV 안전 슬롯 사이트 | Global X Japan | 1 | 0.64 | ● |
apr. 13, 2023 | PHLX 반도체 섹터 지수 | 2243 | Global X Semiconductor 안전 슬롯 사이트 | Global X Japan | 1 | 0.375 | ● |
apr. 13, 2023 | Factset Us Tech Top 20 Index | 2244 | Global X US Tech Top 20 안전 슬롯 사이트 | Global X Japan | 1 | 0.375 | ● |
JUL. 13, 2023 | Morningstar® 미국 소형 모자 해자 포커스 인덱스 | 2252 | Global X Morningstar 미국 작은 미드 해트 안전 슬롯 사이트 | Global X Japan | 1 | 0.375 | ● |
JUL. 13, 2023 | Indxx SuperDoldeds® 미국 저 변동성 지수 | 2253 | Global X Superdoldudend U.S. 안전 슬롯 사이트 | Global X Japan | 1 | 0.475 | ● |
JUL. 13, 2023 | Solactive China 전기 자동차 및 배터리 지수 | 2254 | Global X 중국 전기 자동차 및 배터리 안전 슬롯 사이트 | Global X Japan | 1 | 0.705 | ● |
Jan. 18, 2024 | Morningstar Dividend Yield Focus (JST Fixing) 색인 - 순수 총 수익 | 2013 | ishares us high dividend 안전 슬롯 사이트 | BlackRock Japan | 10 | 0.11 | ● |
Jan. 18, 2024 | Morningstar US 배당 성장 (JST 고정) 지수 - 순수 총 수익 | 2014 | ISHARES 미국 배당 성장 안전 슬롯 사이트 | BlackRock Japan | 10 | 0.11 | ● |
apr. 10, 2024 | Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index | 178a | Global X Innovative Bluechip Top 10+ 안전 슬롯 사이트 | Global X Japan | 1 | 0.375 | ● |
JUL. 25, 2024 | INDXX 인공 지능 및 빅 데이터 색인 | 223A | 글로벌 X 인공 지능 및 기술 안전 슬롯 사이트 | Global X Japan | 1 | 0.705 | ● |
JUL. 25, 2024 | Solactive Global Uranium & 핵 성분 총 총 수익 지수 | 224A | Global X Uranium 안전 슬롯 사이트 | Global X Japan | 1 | 0.715 | ● |
OCT. 2024 년 31 | MSCI Saudi Arabia Index (JPY 변환) | 273A | SBI 사우디 아라비아 주식 교환 거래 펀드 | SBI 자산 관리 | 1 | 0.175 | ● |
11 월. 21, 2024 | S & P 기술 배당 귀족 지수 (TTM) (JPY) TR | 283a | Global X US Tech 배당 귀족 안전 슬롯 사이트 | Global X Japan | 1 | 0.275 | ● |
12 월. 12, 2024 | FTSE 사우디 아라비아 지수 (엔화 기준으로) | 295a | One 안전 슬롯 사이트 FTSE Saudi Arabia Index | 자산 관리 ONE | 1 | 0.29 | ● |
Jan. 10, 2025 | NYSE FANG+ Index (NTR) | 316A | ifree안전 슬롯 사이트 fang+ | 다이와 자산 관리 | 1 | 0.55 | ● |
- "신탁 수수료"(외국인 투자 보안 및 외국인 투자 회사 채권 등의 경우, "관리 수수료")는 안전 슬롯 사이트 관리를 위해 투자자가 부담 한 수수료로 신탁 자산에서 빼냅니다. 차트의 수치는 작년 말에 경영진이 제공 한 정보를 기반으로하며, 올해 나열된 문제의 각 "신탁 수수료"는 상장일입니다. 자세한 내용은 관리 회사에 직접 문의하십시오.
- "●"안전 슬롯 사이트 시장에서 인센티브 제도에 따라 최소 한 마켓 메이커를 가입함으로써 안전 슬롯 사이트에 표시됩니다. 2019 년 4 월부터 TSE는 안전 슬롯 사이트 시장 제작 버전 2로서 기관 투자자의 거래 활동에 충분한 유동성을 제공하기 위해 추가 인센티브와 의무를 설정했습니다. "버전 2"아래에 설계된 안전 슬롯 사이트는 "★"로 표시되어 있습니다.