시장 뉴스
2020/03/02tse "건강 슬롯 주식 2020"의 출판에 관한
도쿄 증권 거래소는 최근 경제 무역 및 산업부와 협력하여 "건강 슬롯 주식 2020"을 선발하고 발표했습니다.
"건강 슬롯"는 직원의 건강을 유지하고 홍보하려는 노력이 미래의 회사의 수익성을 높일 수있는 투자라는 신념에 근거하여 슬롯 관점에서 직원 건강 슬롯의 전략적 구현을 말합니다. 건강 슬롯 홍보는 직원의 활력과 생산성 향상과 같은 조직을 자극 할 것으로 예상되며 결국에는 비즈니스 성과와 기업 가치가 향상 될 것입니다.
우리는 또한 장기적인 관점에서 가치있는 투자자들을위한 매력적인 회사로서 "건강 슬롯"노력을 홍보하는 것을 목표로합니다.
이것은 6 슬롯이며, 우리는 30 개의 산업에서 40 개 회사를 선정했습니다.
선발 된, 경제, 무역부에서 실시한 2019 건강 슬롯 설문 조사에 대한 응답의 결과는 5 가지 프레임 워크를 바탕으로 평가되었습니다 : 1) "슬롯 철학 및 정책", "조직 및 시스템" "3)"4) "4)"법률 슬롯 ""법률 준수 ""및 위험에 대한 계산, "법률 슬롯" "및 정책의 구현".
또한 작년 이래로, 우리는 건강 슬롯 수준 조사 결과를 기반으로 각 산업에서 건강 슬롯 수준이 가장 높은 회사의 평균을 계산했으며, 그 평균보다 높은 건강 슬롯 수준을 가진 선택된 회사는 한 산업에서 한 회사를 기준으로 사용하고 있습니다.
- 건강 슬롯는 NPO 건강 슬롯 연구 협회의 등록 상표입니다.
"건강 슬롯 주식 2020"에 선정 된 회사 목록
(주식 코드 별 30 개 산업 주식 40 개 주식)
스톡 코드 | 회사 이름 | 산업 | 비고 |
---|---|---|---|
1332 | Nippon Fisheries Co., Ltd. | 낚시 및 농업 및 임업 | 2 슬롯 시간 |
1605 | International Petroleum Development Co., Ltd. | 채굴 | 첫 슬롯 선택 |
1887 | Japan Land Development Co., Ltd. | 건설 산업 | 첫 슬롯 선택 |
2432 | DNA Co., Ltd. | 서비스 산업 | 2 슬롯 시간 |
2502 | Asahi Group Holdings Co., Ltd. | 식료품 | 3 슬롯 시간 |
2802 | Ajinomoto Co., Ltd. | 식료품 | 4 시간 |
2871 | Nichirei Co., Ltd. | 식료품 | 첫 슬롯 선택 |
3167 | Tokai Holdings Co., Ltd. | 도매 | 첫 슬롯 선택 |
3289 | Tokyu Real Estate Holdings Co., Ltd. | 부동산 | 첫 슬롯 선택 |
3591 | Wacoal Holdings Co., Ltd. | 섬유 | 5 슬롯 시간 |
3891 | Nippon Advanced Paper Industries Co., Ltd. | 펄프/종이 | 첫 슬롯 선택 |
4452 | Kao Co., Ltd. | 화학 | 6 슬롯 |
4461 | Daiichi Kogyo Pharmaceutical Co., Ltd. | 화학 | 첫 슬롯 선택 |
4528 | Ono Pharmaceutical Industries, Ltd. | 약물 | 첫 슬롯 선택 |
4543 | Terumo Inc. | 정밀 장비 | 6 슬롯 |
4689 | Z Holdings Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 | 2 슬롯 시간 |
4902 | Konica Minolta Co., Ltd. | 전기 장비 | 5 슬롯 시간 |
5020 | JXTG Holdings Co., Ltd. | 석유 및 석탄 제품 | 2 슬롯 시간 |
5110 | Sumitomo Rubber Industries, Ltd. | 고무 제품 | 첫 슬롯 선택 |
5332 | Toto Corporation | 유리 및 석재 제품 | 6 슬롯 |
5482 | Aichi Steel Co., Ltd. | 스틸 | 첫 슬롯 선택 |
5802 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 비철 금속 | 첫 슬롯 선택 |
5947 | Rinnai Co., Ltd. | 금속 제품 | 4 시간 |
6146 | Disco Inc. | machine | 2 슬롯 시간 |
6448 | Brother Industries Co., Ltd. | 전기 장비 | 3 슬롯 시간 |
6645 | Omron Co., Ltd. | 전기 장비 | 2 슬롯 시간 |
6856 | Horiba Manufacturing Co., Ltd. | 전기 장비 | 2 슬롯 시간 |
6902 | Denso Co., Ltd | 운송 장비 | 4 시간 |
7751 | Canon Co., Ltd. | 전기 장비 | 2 슬롯 시간 |
7936 | Asics Inc. | 기타 제품 | 3 슬롯 시간 |
8252 | Marui Group Co., Ltd. | 소매 | 3 슬롯 시간 |
8411 | Mizuho Financial Group Co., Ltd. | 은행 사업 | 3 슬롯 시간 |
8566 | Ricoure Lease Co., Ltd | 기타 금융 산업 | 4 시간 |
8601 | Daiwa Securities Group Co., Ltd. 본사 | 증권, 상품 선물 거래 산업 | 6 슬롯 |
8630 | Sompo Holdings Co., Ltd. | 보험 사업 | 2 슬롯 시간 |
8766 | Tokio Marine Holdings Co., Ltd. | 보험 사업 | 5 슬롯 시간 |
9005 | Tokyu Corporation | 도착 | 6 슬롯 |
9531 | Tokyo Gas Co., Ltd. | 전기 및 가스 산업 | 2 슬롯 시간 |
9687 | KSK Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 | 2 슬롯 시간 |
9719 | SCSK Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 | 6 슬롯 |
제품을 선택하는 방법 및 각 회사의 주요 이니셔티브에 대한 정보는 아래 보고서를 참조하십시오.
문의
도쿄 증권 거래소, Ltd. 금융 문해력 지원 부서
전화 : 03-3666-0141 (메인)