시장 뉴스
2019/04/23tse "공격적인 IT 관리 슬롯 2019"의 출판과 관련하여
도쿄 증권 거래소 (TSE)는 최근 경제 무역 및 산업부와 협력하여 "공격적인 IT 관리 슬롯 2019"를 선택하고 발표했습니다.
"공격적인 IT 관리 슬롯"은 도쿄 증권 거래소에 상장 된 회사들 중에서 중기에서 장기적으로 기업 가치를 개선하고 경쟁력을 강화하는 관점에서 관리를 혁신하고 수익성 및 생산성을 향상시킬 수 있음을 의미합니다 이 제품의 이점을 가져 오기 위해 적극적으로 활용하여 업계 카테고리에서 "낙관적 IT 관리 슬롯"으로 선정되고 도입되며 작년 이후에 5 번째로 선정되었습니다.
그 빠른 발전으로 인해 전례없는 속도로 산업 구조와 비즈니스 모델이 변화함에 따라 일본 기업은 전통적인 내부 운영의 효율성과 편의성을 향상시켜 국제 경쟁을 계속해야합니다. 공격적인 IT 투자 "IT 투자의 목적을 다루는 것뿐만 아니라 기업 가치가 중기에서 장기적으로 개선되고 경쟁력 강화로 이어집니다.
도쿄 증권 거래소는 이러한 노력을 통해 슬롯 투자에 관심이있는 새로운 사람들의 기반이 확대되기를 희망합니다.
"공격적인 IT 관리 슬롯 2019"에 선정 된 회사 목록
(재고 코드 주문)
스톡 코드 | 회사 이름 | 산업 |
---|---|---|
1928 | Sekisui House Co., Ltd. | 건설 산업 |
2168 | Pasona Group Co., Ltd. | 서비스 산업 |
2432 | DNA Co., Ltd. | 서비스 산업 |
2502 | Asahi Group Holdings Co., Ltd. | 식료품 |
3401 | Teijin Co., Ltd. | 섬유 |
4523 | Eisai Co., Ltd. | 약물 |
4689 | Yahoo Inc. | 정보 및 커뮤니케이션 |
4739 | Itochu Techno Solutions Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 |
5020 | JXTG Holdings Co., Ltd. | 석유 및 석탄 제품 |
5108 | Bridgestone Co., Ltd. | 고무 제품 |
5411 | Jfe Holdings Co., Ltd. | 스틸 |
6301 | Komatsu Seisakusho Co., Ltd. | machine |
6501 | Hitachi, Ltd. | 전기 장비 |
6702 | Fujitsu Corporation | 전기 장비 |
7911 | Toppan Printing Co., Ltd. | 기타 제품 |
7912 | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | 기타 제품 |
8031 | Mitsui & Co., Ltd. | 도매 |
8113 | Uni Charm Co., Ltd. | 화학 |
8174 | Nippon Gas Co., Ltd. | 소매 |
8252 | Marui Group Co., Ltd. | 소매 |
8316 | Mitsui Sumitomo Financial Group Co., Ltd. | 은행 사업 |
8439 | Tokyo Century Co., Ltd. | 기타 금융 산업 |
8601 | Daiwa Securities Group Co., Ltd. 본사 | 증권, 상품 선물 거래 산업 |
8725 | MS & AD Insurance Group Holdings Co., Ltd. | 보험 사업 |
8801 | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 부동산 |
8802 | Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 부동산 |
9020 | East Japan Railway Company | 도착 산업 |
9202 | Ana Holdings Co., Ltd. | 항공 운송 사업 |
9503 | Kansai Electric Power Co., Ltd. | 전기 및 가스 산업 |
경제 무역 산업부의 보도 자료는 아래를 참조하십시오.
문의
도쿄 증권 거래소, Ltd. 금융 문해력 지원 부서
전화 : 03-3666-0141 (대표)