시장 뉴스
2017/02/21tse "Health Management Stocks 2017"의 출판에 관한
도쿄 증권 거래소는 최근 경제 무역 및 산업부와 협력하여 "Health Management Stock 2017"을 슬롯 커뮤니티하고 발표했습니다.
"건강 관리"는 관리 관점에서 직원의 건강 관리 등의 전략적 구현을 말합니다. 건강 관리를 통해 직원의 활력 및 생산성 향상과 같은 조직을 활성화 할 것이며 비즈니스 성과 및 기업 가치의 장기적인 개선을 달성 할 것으로 예상됩니다.
또한 매력적인 회사로서 기업의 가치를 평가하는 투자자를 소개함으로써 건강 관리에 종사하는 회사는 사회적으로 평가 될 것이며, "건강 관리"에 대한 노력이 촉진 될 것입니다 .
이것은 세 번째이며, 우리는 24 개 산업에서 24 개 회사를 선정했습니다.
"2016 건강 관리 설문 조사 (직원 건강 응답에 대한 설문 조사)"의 결과를 슬롯 커뮤니티할 때 "경제, 무역 및 산업부가 수행하는 것과 같습니다. 1)"관리 철학 및 정책 "; 시스템”3) 시스템 및 정책 구현 4) "평가 및 개선"5) 법률 준수 및 위험 관리를 평가 한 다음 재무 지표에 따라 슬롯 커뮤니티되었습니다.
- 건강 관리는 NPO 건강 관리 연구 협회의 등록 상표입니다.
"건강 관리 주식 2017"에 선정 된 회사 목록
(24 개의 산업 주식, 주식 코드 별 24 개 주식)
스톡 코드 | 회사 이름 | 산업 | 비고 |
---|---|---|---|
1925 | 야마토 하우스 산업 | 건설 산업 | 첫 번째 슬롯 커뮤니티 |
2120 | 다음 | 서비스 산업 | 2 년 연속 슬롯 커뮤니티 |
2651 | Lawson | 소매 | 3 년 연속 슬롯 커뮤니티 |
2802 | Ajinomoto | 식료품 | 첫 번째 슬롯 커뮤니티 |
3591 | Wacoal Holdings | 섬유 | 2 년 연속 슬롯 커뮤니티 |
4452 | Kao | 화학 | 3 년 연속 슬롯 커뮤니티 |
4507 | Shionogi Pharmaceutical | 약물 | 2 년 연속 슬롯 커뮤니티 |
4543 | Terumo | 정밀 장비 | 3 년 연속 슬롯 커뮤니티 |
5195 | 반도 화학 | 고무 제품 | 첫 번째 슬롯 커뮤니티 |
5332 | TOTO | 유리 및 석재 제품 | 3 년 연속 슬롯 커뮤니티 |
5406 | Kobe Steel Works | 스틸 | 3 년 연속 슬롯 커뮤니티 |
5947 | Rinnai | 금속 제품 | 2 년 연속 슬롯 커뮤니티 |
6287 | sato holdings | machine | 첫 번째 슬롯 커뮤니티 |
6448 | Brother Industries | 전기 장비 | 첫 번째 슬롯 커뮤니티 |
6902 | denso | 운송 장비 | 첫 번째 슬롯 커뮤니티 |
7862 | Toppan Forms | 기타 제품 | 2 년 연속 슬롯 커뮤니티 |
8001 | Itochu Corporation | 도매 | 2 년 연속 슬롯 커뮤니티 |
8601 | Daiwa Securities Group 본사 | 증권 및 상품 선물 거래 산업 | 3 년 연속 슬롯 커뮤니티 |
8766 | Tokio Marine Holdings | 보험 사업 | 2 년 연속 슬롯 커뮤니티 |
8840 | Daikyo | 부동산 | 첫 번째 슬롯 커뮤니티 |
9005 | Tokyoko Electric Railway | 도착 산업 | 3 년 연속 슬롯 커뮤니티 |
9201 | 일본 항공 | 항공 운송 사업 | 3 년 연속 슬롯 커뮤니티 |
9531 | 도쿄 가스 | 전기 및 가스 산업 | 첫 번째 슬롯 커뮤니티 |
9719 | SCSK | 정보 및 커뮤니케이션 | 3 년 연속 슬롯 커뮤니티 |
각 회사의 슬롯 커뮤니티 방법 및 주요 이니셔티브에 대한 정보는 아래 보고서를 참조하십시오.
문의
일본 교환 그룹, 홍보 및 IR 부서
전화 : 03-3666-1361 (대표)