시장 뉴스
2016/03/16tse 2015 년 슬롯 무료;Nadeshiko Stock슬롯 무료;의 출판에 관한
여성 참여를 촉진하는 데 탁월한 상장 회사는 슬롯 무료;Nadeshiko Stock슬롯 무료;2015로 선정되었습니다. 우리 중 하나는 일본 경제입니다. 슬롯 무료;
올해 네 번째 선택은 두 번째 섹션 인 Mothers 및 Jasdaq에 나열된 슬롯 무료로 나열된 슬롯 무료의 선택 목표를 확장하며 IN의 비율을 공개합니다 우리는 여성의 적극적인 참여에 대한 점수를 더하기 위해 재무 지표 (ROE)를 사용하여 스크린을 선정하고 28 개 산업에서 45 개 슬롯 무료를 선정합니다.
또한, 슬롯 무료;Nadeshiko 주식슬롯 무료;의 선택은 경제 무역 및 산업부와의 공동 프로젝트로 수행 될 예정이며, 이는 슬롯 무료;New 100의 이행을 포함하여 여성의 경제 활성화에 대한 참여를 촉진하기 위해 노력하고 있습니다. 다양성 관리 회사. 슬롯 무료;저는하고 있습니다.
2015 년 슬롯 무료;Nadeshiko 주식슬롯 무료;에 선정 된 회사 목록
스톡 코드 | 슬롯 무료 이름 | 시장 카테고리 | 산업 | 2012 년 선택 | 2013 년 선택 | 2014 년 선택 | 2015 년 선택 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2229 | Calbee Co., Ltd. | 1 부 | 낚시, 농업, 음식 | ● | ● | ● | |
2502 | Asahi Group Holdings Co., Ltd. | 1 부 | 낚시, 농업, 음식 | ● | ● | ||
2914 | Japan Tobacco Industry Co., Ltd. | 1 부 | 낚시, 농업, 음식 | ● | |||
1662 | Petroleum Resource Development Co., Ltd. | 1 부 | 채굴, 석유 및 석탄 제품 | ● | |||
1911 | Sumitomo Forestry Co., Ltd. | 1 부 | 건설 산업 | ● | |||
1925 | Yamawa House Industry Co., Ltd. | 1 부 | 건설 산업 | ● | ● | ||
1928 | Sekisui House Co., Ltd. | 1 부 | 건설 산업 | ● | ● | ● | |
3591 | Wacoal Holdings Co., Ltd. | 1 부 | 섬유 | ● | |||
4185 | JSR Corporation | 1 부 | 화학 | ● | |||
4971 | MEC Corporation | 1 부 | 화학 | ● | ● | ||
4503 | Astellas Pharmaceutical Co., Ltd. | 1 부 | 약물 | ● | |||
4519 | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 1 부 | 약물 | ● | ● | ||
5332 | Toto Inc. | 1 부 | 유리 및 석재 제품 | ● | ● | ||
5406 | Kobe Steel Co., Ltd. | 1 부 | 스틸 | ● | |||
5714 | Dowa Holdings Co., Ltd. | 1 부 | 비철 금속 | ● | |||
6301 | Komatsu Seisakusho Co., Ltd. | 1 부 | machine | ● | ● | ||
6367 | Daikin Industries, Ltd. | 1 부 | machine | ● | ● | ● | |
7013 | ihi Co., Ltd. | 1 부 | machine | ● | ● | ||
6501 | Hitachi, Ltd. | 1 부 | 전기 장비 | ● | ● | ● | |
6504 | Fuji Electric Co., Ltd. | 1 부 | 전기 장비 | ● | |||
6702 | Fujitsu Corporation | 1 부 | 전기 장비 | ● | |||
5108 | Bridgestone Co., Ltd. | 1 부 | 고무 제품, 운송 장비 | ● | ● | ● | |
7201 | Nissan Motor Co., Ltd. | 1 부 | 고무 제품, 운송 장비 | ● | ● | ● | ● |
4543 | Terumo Inc. | 1 부 | 정밀 장비 | ● | |||
7862 | Toppan Forms Inc. | 1 부 | 기타 제품 | ● | ● | ● | |
9502 | Chubu Electric Power Co., Ltd. | 1 부 | 전기 및 가스 산업 | ● | |||
9532 | Osaka Gas Co., Ltd. | 1 부 | 전기 및 가스 산업 | ● | ● | ● | |
9005 | Toku Electric Railway Co., Ltd. | 1 부 | 도착 | ● | ● | ● | ● |
9201 | Japan Airlines Co., Ltd. | 1 부 | 운송, 항공 운송 | ● | ● | ||
9202 | Ana Holdings Co., Ltd. | 1 부 | 운송, 항공 운송 | ● | ● | ||
9433 | KDDI Corporation | 1 부 | 정보 및 커뮤니케이션 | ● | ● | ● | ● |
9719 | SCSK Inc. | 1 부 | 정보 및 커뮤니케이션 | ● | ● | ||
8001 | Itochu Corporation | 1 부 | 도매 | ● | |||
8031 | Mitsui & Co., Ltd. | 1 부 | 도매 | ● | ● | ||
2651 | Lawson Co., Ltd. | 1 부 | 소매 | ● | ● | ● | |
7606 | United Arrows Co., Ltd. | 1 부 | 소매 | ● | ● | ||
8308 | Resona Holdings Co., Ltd. | 1 부 | 은행 사업 | ● | ● | ||
8411 | Mizuho Financial Group Co., Ltd. | 1 부 | 은행 사업 | ● | |||
8601 | Daiwa Securities Group Co., Ltd. 본사 | 1 부 | 증권, 상품 선물 거래 산업 | ● | ● | ||
8566 | Ricou Leace Co., Ltd | 1 부 | 보험, 기타 금융 | ● | |||
8766 | Tokio Marine Holdings Co., Ltd. | 1 부 | 보험, 기타 금융 | ● | ● | ||
3003 | Hulic Inc. | 1 부 | 부동산 | ● | |||
2305 | Studio Alice Co., Ltd. | 1 부 | 서비스 산업 | ● | |||
2749 | JP Holdings Co., Ltd. | 1 부 | 서비스 산업 | ● | ● | ||
6069 | Trenders Inc. | 어머니 | 서비스 산업 | ● |
제품을 선택하는 방법과 각 슬롯 무료의 노력에 대한 정보는 아래 보고서를 참조하십시오.
+일본 경제 지원 프로젝트에 대해

시장에서 일본 에너지!도쿄 증권 거래소는 현재 슬롯 무료;+You Japan Economic Support Project슬롯 무료;와 함께 진행되어 모든 사람들이 시장을 통해 일본 경제에 더 익숙해 지도록 돕고 있습니다.
문의
일본 교환 그룹, 홍보 및 IR 부서
전화 : 03-3666-1361 (대표)