JPX의 통지
2024/03/21tse "Nadeshiko Stocks"및 "다음 Nadeshiko Dual-Income and Co-Care Support Company"의 출판과 관련하여 2023
경제 무역 및 산업부와 협력하여 도쿄 증권 거래소는 최근 2023 년의 "Nadeshiko 주식"으로 여성의 참여를 촉진하는 상장 슬롯 꽁 머니를 선정했습니다. Nadeshiko 주식은 여성 인적 자원을 지속적으로 활용하기 위해 여성 자원을 설립하기 위해 여성 자원을 창출하는 슬롯 꽁 머니를 소개합니다.
이것은 우리가 27 개 슬롯 꽁 머니를 선택한 12 번째입니다. 또한이 선택에서 총 16 개의 상장 슬롯 꽁 머니가 "다음 Nadeshiko Dual Income 및 공동 관리 지원 슬롯 꽁 머니"로 선정되었습니다.
2023 년 "Nadeshiko 브랜드"에 선정 된 슬롯 꽁 머니 목록
주식 코드 | 슬롯 꽁 머니 이름 | 산업 |
---|---|---|
2802 | Ajinomoto Co., Ltd. | 음식 |
2502 | Asahi Group Holdings Co., Ltd. | 음식 |
5019 | Idemitsu Kosan Co., Ltd. | 에너지 자원 |
5938 | Lixil Inc. | 건축 및 재료 |
4911 | Shiseido Co., Ltd. | 재료/화학 |
4922 | Kose Co., Ltd. | 재료/화학 |
4519 | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 약물 |
4523 | Eisai Co., Ltd. | 약물 |
7259 | Aisin Co., Ltd. | 자동차 및 운송 기계 |
5802 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 스틸/비철 |
6289 | Giken Seisakusho Co., Ltd. | machine |
6301 | Komatsu Seisakusho Co., Ltd. | machine |
6645 | Omron Co., Ltd. | 전기 정밀 |
9719 | SCSK Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 |
2181 | Persol Holdings Co., Ltd. | 기타 서비스 |
9531 | Tokyo Gas Co., Ltd. | 전기/가스 |
9532 | Osaka Gas Co., Ltd. | 전기/가스 |
9104 | Michii O.S. Lines Co., Ltd. | 운송 및 물류 |
9101 | Nippon Yusen Co., Ltd. | 운송 및 물류 |
8001 | Itochu Corporation | 무역 슬롯 꽁 머니/도매 |
8252 | Marui Group Co., Ltd. | 소매 |
2702 | Japan McDonald 's Holdings Co., Ltd. | 소매 |
7182 | Japan Post Bank Co., Ltd. | 은행 |
8381 | Sanin Joint Bank Co., Ltd. | 은행 |
8601 | Daiwa Securities Group Co., Ltd. 본사 | 금융 (은행 제외) |
8750 | Daiichi Life Holdings Co., Ltd. | 금융 (은행 제외) |
8801 | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 부동산 |
2023 년 "Next Nadeshiko Dual-Income and Co-Care Support Company"로 선정 된 슬롯 꽁 머니 목록
주식 코드 | 슬롯 꽁 머니 이름 | 산업 |
---|---|---|
7912 | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | 기타 서비스 |
7181 | Japan Post Life Insurance Co., Ltd. | 금융 (은행 제외) |
8604 | Nomura Holdings Co., Ltd. | 금융 (은행 제외) |
5831 | Shizuoka Financial Group Co., Ltd. | 은행 |
7186 | Concordia Financial Group Co., Ltd. | 은행 |
5333 | Nippon Gaishi Co., Ltd. | 건축 및 재료 |
8053 | Sumitomo Corporation | 무역 슬롯 꽁 머니/도매 |
9749 | Fujisoft Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 |
7911 | Toppan Holdings Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 |
2501 | Sapporo Holdings Co., Ltd. | 음식 |
2269 | Meiji Holdings Co., Ltd. | 음식 |
7908 | Kimoto Co., Ltd. | 재료/화학 |
4631 | Dic Co., Ltd. | 재료/화학 |
6869 | Sysmex Inc. | 전기 정밀 |
4543 | Terumo Inc. | 전기 정밀 |
1878 | Daito Kentaku Co., Ltd. | 부동산 |
[참조]
"Nadeshiko 브랜드"및 "다음 Nadeshiko Dual-Income and Co-Care Support Company"에 관한 문의
경제 및 산업, 경제 사회 정책 사무소, 경제 사회 정책 사무소 Kamino, Kawamitsu
전화 : 03-3501-0650 (Direct)
이 뉴스 릴리스에 관한 문의
도쿄 증권 거래소, Ltd. 금융 문해력 지원 부서
전화 : 03-3666-0141 (대표)